2025统招招生计划

2025年06月04日 10:05  点击:[]



2025统招招生计划

省内计划



科类 专业组号 专业代号 专业 省内计划 专业咨询老师 联系电话 学费
历史-不限 101 09 印刷数字图文技术 10 张老师 18280154492 5720
历史-不限 101 10 印刷媒体技术 10 黄老师 18982013383 5720
历史-不限 101 11 包装策划与设计 5 王老师 15592046848 5720
历史-不限 101 13 软件技术 20 余老师 15082363018 5720
历史-不限 101 15 旅游管理 35 林老师 17780008251 5280
历史-不限 101 16 酒店管理与数字化运营 25 龙老师 19522210206 5280
历史-不限 101 17 跨境电子商务 30 牛老师 15680760919 5280
历史-不限 101 18 电子商务 25 杨老师 13981780855 5280
历史-不限 101 19 商务数据分析与应用 15 步老师 13458625098 5280
历史-不限 101 20 大数据与财务管理 42 奚老师 13408533805 5280
历史-不限 101 21 工商企业管理 26 邱老师 18086822907 5280
历史-不限 101 22 统计与大数据分析 35 方老师 15667081942 5280
物理-生物 104 01 食品生物技术 60 施老师 18080437333 5720
物理-化学 103 02 现代造纸技术 25 刘老师 15308201069 5720
物理-化学 103 03 食品检验检测技术 25 沈老师 18380459996 5720
物理-化学 103 04 酿酒技术 15 周老师 18708106145 5720
物理-化学 103 05 食品智能加工技术 15 黄老师 18283581692 5720
物理-化学 103 07 氢能技术应用 50 杨老师 18227658365 5720
物理 102 14 人工智能技术应用 25 余老师 13881859694 5720
物理 102 23 新能源汽车技术 20 黄老师 15882441030 5720
物理 102 24 机械设计与制造 9 黄老师 13036683697 5720
物理 102 25 机电一体化技术 49 黄老师 15828514385 5720
物理 102 26 智能控制技术 8 罗老师 18628056344 5720
物理 102 27 信息安全技术应用 68 杨老师 15928567671 5720
物理 102 28 工业设计 10 陈老师 13982090737 5720
物理-不限 101 09 印刷数字图文技术 20 张老师 18280154492 5720
物理-不限 101 10 印刷媒体技术 20 黄老师 18982013383 5720
物理-不限 101 11 包装策划与设计 5 王老师 15592046848 5720
物理-不限 101 12 大数据技术 21 陈老师 13183807649 5720
物理-不限 101 13 软件技术 10 余老师 15082363018 5720
物理-不限 101 15 旅游管理 5 林老师 17780008251 5280
物理-不限 101 17 跨境电子商务 5 牛老师 15680760919 5280
物理-不限 101 19 商务数据分析与应用 5 步老师 13458625098 5280
物理-不限 101 20 大数据与财务管理 5 奚老师 13408533805 5280
物理-不限 101 21 工商企业管理 5 邱老师 18086822907 5280
物理-不限 101 22 统计与大数据分析 5 方老师 15667081942 5280
艺术 101 29 艺术设计 40 何老师 13679606288 8000
艺术 101 30 数字媒体艺术设计 40 黄老师 13550356816 8000
艺术 101 31 环境艺术设计 40 张老师 13608170831 8000
艺术 101 32 产品艺术设计 60 韩老师 13550215055 8000
体育 101 33 休闲体育 65 张老师 18080051208 5280
体育 101 34 社会体育 18 王老师 19983490751 5280



省外计划


专业名称 省外总 重庆50 贵州30 云南30 甘肃25 新疆34
海南10 山东10 山西10 陕西10 广东20 广西10
历史类 物理类 物理类 历史类 物理类 历史类 物理类 新疆文 新疆理 综合改革 综合改革 物理类 物理类 历史类 物理类
食品生物技术 18


8 10









酿酒技术 15

15











工商企业管理 9






9






大数据与财务管理 10 10













统计与大数据分析 10 10













酒店管理与数字化运营 15






10 5





机械设计与制造 25

15


10







软件技术 15
15












信息安全技术应用 15
15












绿色低碳技术 10










10


材料工程技术 10











10

印刷数字图文技术 10












10
印刷媒体技术 10












10
现代造纸技术 30








10 10


10
电子商务 22


12


5 5





跨境电子商务 15




15









上一条:2025新生报到须知 下一条:2025年五年制联办计划

关闭